2025-12-14 16:12:27 | 华强网
![]()
| 招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 招生人数 | 学费学制 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 中医学 | 4 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 针灸推拿学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 金融学 | 15 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 法学 | 7 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 汉语国际教育 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 6 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 应用心理学 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 会计学 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 公共事业管理 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科提前批B段 | 医疗保险 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 计算机科学与技术 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 土木工程 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 地质工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 采矿工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 矿物加工工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 碳储科学与工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 环境工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 安全工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 中西医临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 药学 | 9 | 5700/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 药物制剂 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 护理学 | 5 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市南皮县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市泊头市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市沧县就业) | 10 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市渤海新区黄骅市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市孟村回族自治县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市吴桥县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市新华区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市献县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市河间市就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市肃宁县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市东光县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市任丘市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向沧州市海兴县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市路北区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市路南区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市开平区就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市古冶区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市滦州市就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁西县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市玉田县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市乐亭县就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市曹妃甸区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰南区就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市丰润区就业) | 3 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市遵化市就业) | 4 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市迁安市就业) | 2 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 临床医学(国家免费医学生;定向唐山市滦南县就业) | 1 | 免费/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 经济统计学 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科提前批B段 | 金融学 | 3 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 6 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 4 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 中医学 | 11 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 针灸推拿学 | 7 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 48 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 20 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 10 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 20 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 17 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 16 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 21 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 13 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 金融学 | 61 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 法学 | 53 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 汉语国际教育 | 11 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 30 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 11 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 应用心理学 | 34 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 会计学 | 44 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 公共事业管理 | 15 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 历史 | 本科批 | 医疗保险 | 7 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(不建议色弱考生报考) | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 11 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程(不建议色盲、色弱考生报考) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 3 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 4 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 6 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程 | 10 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 10 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 3 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 8 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 5 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 12 | 5700/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 10 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 3 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 20 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数学与应用数学 | 59 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息与计算科学 | 59 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用物理学 | 36 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学 | 37 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用化学 | 51 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 生物科学类(含生物技术、生物信息学专业) | 122 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化 | 111 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料成型及控制工程(不建议色弱考生报考) | 69 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 车辆工程 | 57 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能制造工程 | 77 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测控技术与仪器 | 56 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料类(含冶金工程、金属材料工程专业) | 116 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 材料化学 | 47 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 无机非金属材料工程 | 54 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 51 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 复合材料与工程(不建议色盲、色弱考生报考) | 41 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程专业) | 109 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 56 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子信息工程 | 77 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电子科学与技术 | 61 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 集成电路设计与集成系统 | 39 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 人工智能 | 76 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 自动化 | 77 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 110 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能科学与技术 | 74 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 60 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 土木工程 | 97 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 建筑环境与能源应用工程 | 52 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 给排水科学与工程 | 48 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 测绘工程 | 95 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 68 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 能源化学工程 | 55 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 地质工程 | 46 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 采矿工程 | 38 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 矿物加工工程 | 34 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 碳储科学与工程 | 50 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 环境工程 | 38 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 安全工程 | 78 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 精神医学 | 72 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 口腔医学(不招收惯用左手考生) | 68 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 预防医学 | 83 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中西医临床医学 | 35 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药学 | 91 | 5700/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 药物制剂 | 42 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中药学 | 52 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 康复治疗学 | 74 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 卫生检验与检疫 | 36 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 智能医学工程 | 56 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 护理学 | 102 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 化学(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与俄罗斯托木斯克国立大学合作举办,采用3+1培养模式,国内就读期间(前3年)学费25000元/年/人,国外就读期间(后1年)学费约为4万元/年/人(具体按国外办学机构标准执行),录取后不允许转专业,不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 40 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与德国海德堡应用技术大学合作举办,采用3+1培养模式,国内就读期间(前3年)学费25000元/年/人,国外就读期间(后1年)学费约为12000欧元/年/人(具体按国外办学机构标准执行),录取后不允许转专业,不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 50 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(单科成绩要求:外语>=100;与德国海德堡应用技术大学合作举办,采用3+1培养模式,国内就读期间(前3年)学费25000元/年/人,国外就读期间(后1年)学费约为12000欧元/年/人(具体按国外办学机构标准执行),录取后不允许转专业,不建议小语种考生报考,详见华北理工大学招生章程) | 50 | 25000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 3 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 中医学 | 50 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 针灸推拿学 | 19 | 5200/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 3 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 临床医学 | 156 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 麻醉学 | 54 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学影像学 | 57 | 5700/5 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医学检验技术 | 37 | 5200/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 5 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 5 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 5 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 5 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 6 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 3 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 本科预科班(少数民族预科班,招少数民族考生,在河北师范大学附属民族学院学习一年后成绩合格转入本校学习,详情向院校咨询) | 27 | 4600/1 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 经济统计学 | 106 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 金融学 | 15 | 5000/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 法学 | 27 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 汉语国际教育 | 7 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 英语(只招英语语种考生;单科成绩要求:外语>=110) | 14 | 5300/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 翻译(只招英语、俄语、日语语种考生;分为俄汉口笔译和日汉口笔译两个方向,开学报到后进行分流) | 11 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 应用心理学 | 13 | 4900/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 信息管理与信息系统 | 74 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工程管理 | 62 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 会计学 | 8 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 公共事业管理 | 12 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 医疗保险 | 4 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 物流工程 | 69 | 4600/4 |
| 河北 | 2025 | 物理 | 本科批 | 工业工程 | 56 | 4600/4 |
| 更多数据请进入:www.huaqiangedu.com/zyjd | ||||||

| 学科代码 | 学科名称 | 评选结果 |
|---|---|---|
| 0806 | 冶金工程 | C+ |
| 0701 | 数学 | C |
| 0817 | 化学工程与技术 | C |
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | C |
| 1011 | 护理学 | C |
| 0802 | 机械工程 | C- |
| 0805 | 材料科学与工程 | C- |
| 0819 | 矿业工程 | C- |
| 1001 | 基础医学 | C- |
2025-03-31 07:26:06
2023-09-20 04:56:36
2023-07-19 12:26:33
2023-05-17 11:34:33
2024-11-06 10:10:35
2024-10-14 14:30:39