2023-06-20 17:40:12 | 华强网
![]()
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,四川普通高等学校137所,成人高等学校12所。以下是具体的院校名单:
137所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 四川省(137所) | ||||||
| 2270 | 四川大学 | 4151010610 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2271 | 西南交通大学 | 4151010613 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2272 | 电子科技大学 | 4151010614 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2273 | 西南石油大学 | 4151010615 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2274 | 成都理工大学 | 4151010616 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2275 | 西南科技大学 | 4151010619 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 2276 | 成都信息工程大学 | 4151010621 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2277 | 四川轻化工大学 | 4151010622 | 四川省 | 自贡市 | 本科 | |
| 2278 | 西华大学 | 4151010623 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2279 | 中国民用航空飞行学院 | 4151010624 | 交通运输部(中国民用航空局) | 德阳市 | 本科 | |
| 2280 | 四川农业大学 | 4151010626 | 四川省 | 雅安市 | 本科 | |
| 2281 | 西昌学院 | 4151010628 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 本科 | |
| 2282 | 西南医科大学 | 4151010632 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 2283 | 成都中医药大学 | 4151010633 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2284 | 川北医学院 | 4151010634 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2285 | 四川师范大学 | 4151010636 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2286 | 西华师范大学 | 4151010638 | 四川省 | 南充市 | 本科 | |
| 2287 | 绵阳师范学院 | 4151010639 | 四川省 | 绵阳市 | 本科 | |
| 2288 | 内江师范学院 | 4151010640 | 四川省 | 内江市 | 本科 | |
| 2289 | 宜宾学院 | 4151010641 | 四川省 | 宜宾市 | 本科 | |
| 2290 | 四川文理学院 | 4151010644 | 四川省 | 达州市 | 本科 | |
| 2291 | 阿坝师范学院 | 4151010646 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 本科 | |
| 2292 | 乐山师范学院 | 4151010649 | 四川省 | 乐山市 | 本科 | |
| 2293 | 西南财经大学 | 4151010651 | 教育部 | 成都市 | 本科 | |
| 2294 | 成都体育学院 | 4151010653 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2295 | 四川音乐学院 | 4151010654 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2296 | 西南民族大学 | 4151010656 | 国家民委 | 成都市 | 本科 | |
| 2297 | 成都大学 | 4151011079 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2298 | 成都工业学院 | 4151011116 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2299 | 攀枝花学院 | 4151011360 | 四川省 | 攀枝花市 | 本科 | |
| 2300 | 四川旅游学院 | 4151011552 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2301 | 四川民族学院 | 4151011661 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 本科 | |
| 2302 | 四川警察学院 | 4151012212 | 四川省 | 泸州市 | 本科 | |
| 2303 | 成都东软学院 | 4151012636 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2304 | 成都艺术职业大学 | 4151012969 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2305 | 电子科技大学成都学院 | 4151013665 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2306 | 成都理工大学工程技术学院 | 4151013668 | 四川省教育厅 | 乐山市 | 本科 | 民办 |
| 2307 | 四川传媒学院 | 4151013669 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2308 | 成都银杏酒店管理学院 | 4151013670 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2309 | 成都文理学院 | 4151013671 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2310 | 四川工商学院 | 4151013672 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2311 | 四川外国语大学成都学院 | 4151013673 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2312 | 成都医学院 | 4151013705 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2313 | 四川工业科技学院 | 4151013816 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 本科 | 民办 |
| 2314 | 成都锦城学院 | 4151013903 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2315 | 西南财经大学天府学院 | 4151014037 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2316 | 四川大学锦江学院 | 4151014039 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 本科 | 民办 |
| 2317 | 四川文化艺术学院 | 4151014043 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2318 | 绵阳城市学院 | 4151014045 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 本科 | 民办 |
| 2319 | 西南交通大学希望学院 | 4151014262 | 四川省教育厅 | 南充市 | 本科 | 民办 |
| 2320 | 成都师范学院 | 4151014389 | 四川省 | 成都市 | 本科 | |
| 2321 | 四川电影电视学院 | 4151014410 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2322 | 吉利学院 | 4111012802 | 四川省教育厅 | 成都市 | 本科 | 民办 |
| 2323 | 成都纺织高等专科学校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2324 | 民办四川天一学院 | 4151011841 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2325 | 成都航空职业技术学院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2326 | 四川电力职业技术学院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2327 | 成都职业技术学院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2328 | 四川化工职业技术学院 | 4151012637 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
| 2329 | 四川水利职业技术学院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2330 | 南充职业技术学院 | 4151012639 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
| 2331 | 内江职业技术学院 | 4151012640 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
| 2332 | 四川航天职业技术学院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2333 | 四川邮电职业技术学院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2334 | 四川机电职业技术学院 | 4151012751 | 四川省 | 攀枝花市 | 专科 | |
| 2335 | 绵阳职业技术学院 | 4151012753 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
| 2336 | 四川交通职业技术学院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2337 | 四川工商职业技术学院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2338 | 四川工程职业技术学院 | 4151012763 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2339 | 四川建筑职业技术学院 | 4151012764 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2340 | 达州职业技术学院 | 4151012767 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
| 2341 | 四川托普信息技术职业学院 | 4151012963 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2342 | 四川国际标榜职业学院 | 4151012964 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2343 | 成都农业科技职业学院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2344 | 宜宾职业技术学院 | 4151012966 | 四川省 | 宜宾市 | 专科 | |
| 2345 | 泸州职业技术学院 | 4151012967 | 四川省 | 泸州市 | 专科 | |
| 2346 | 眉山职业技术学院 | 4151012968 | 四川省 | 眉山市 | 专科 | |
| 2347 | 四川职业技术学院 | 4151012970 | 四川省 | 遂宁市 | 专科 | |
| 2348 | 乐山职业技术学院 | 4151013048 | 四川省 | 乐山市 | 专科 | |
| 2349 | 雅安职业技术学院 | 4151013049 | 四川省 | 雅安市 | 专科 | |
| 2350 | 四川商务职业学院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2351 | 四川司法警官职业学院 | 4151013813 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2352 | 广安职业技术学院 | 4151013814 | 四川省 | 广安市 | 专科 | |
| 2353 | 四川信息职业技术学院 | 4151013815 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
| 2354 | 四川文化传媒职业学院 | 4151014004 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2355 | 四川华新现代职业学院 | 4151014005 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2356 | 四川铁道职业学院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2357 | 四川艺术职业学院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2358 | 四川中医药高等专科学校 | 4151014010 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
| 2359 | 四川科技职业学院 | 4151014070 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2360 | 四川文化产业职业学院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2361 | 四川财经职业学院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2362 | 四川城市职业学院 | 4151014175 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2363 | 四川现代职业学院 | 4151014176 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2364 | 四川幼儿师范高等专科学校 | 4151014221 | 四川省 | 绵阳市 | 专科 | |
| 2365 | 四川长江职业学院 | 4151014323 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2366 | 四川三河职业学院 | 4151014386 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
| 2367 | 川北幼儿师范高等专科学校 | 4151014393 | 四川省 | 广元市 | 专科 | |
| 2368 | 四川卫生康复职业学院 | 4151014409 | 四川省 | 自贡市 | 专科 | |
| 2369 | 四川汽车职业技术学院 | 4151014411 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2370 | 巴中职业技术学院 | 4151014483 | 四川省教育厅 | 巴中市 | 专科 | 民办 |
| 2371 | 四川希望汽车职业学院 | 4151014484 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
| 2372 | 四川电子机械职业技术学院 | 4151014485 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2373 | 四川文轩职业学院 | 4151014486 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2374 | 川南幼儿师范高等专科学校 | 4151014496 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
| 2375 | 四川护理职业学院 | 4151014513 | 四川省 | 德阳市 | 专科 | |
| 2376 | 成都工业职业技术学院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2377 | 四川西南航空职业学院 | 4151014515 | 四川省教育厅 | 成都市 | 专科 | 民办 |
| 2378 | 成都工贸职业技术学院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2379 | 四川应用技术职业学院 | 4151014548 | 四川省教育厅 | 凉山彝族自治州 | 专科 | 民办 |
| 2380 | 西昌民族幼儿师范高等专科学校 | 4151014629 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 专科 | |
| 2381 | 眉山药科职业学院 | 4151014640 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2382 | 天府新区信息职业学院 | 4151014641 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2383 | 德阳城市轨道交通职业学院 | 4151014642 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
| 2384 | 德阳科贸职业学院 | 4151014643 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
| 2385 | 江阳城建职业学院 | 4151014644 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
| 2386 | 天府新区航空旅游职业学院 | 4151014645 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2387 | 天府新区通用航空职业学院 | 4151014646 | 四川省教育厅 | 眉山市 | 专科 | 民办 |
| 2388 | 阿坝职业学院 | 4151014647 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 专科 | |
| 2389 | 达州中医药职业学院 | 4151014669 | 四川省 | 达州市 | 专科 | |
| 2390 | 内江卫生与健康职业学院 | 4151014670 | 四川省 | 内江市 | 专科 | |
| 2391 | 南充科技职业学院 | 4151014671 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
| 2392 | 攀枝花攀西职业学院 | 4151014672 | 四川省教育厅 | 攀枝花市 | 专科 | 民办 |
| 2393 | 资阳口腔职业学院 | 4151014673 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
| 2394 | 资阳环境科技职业学院 | 4151014674 | 四川省教育厅 | 资阳市 | 专科 | 民办 |
| 2395 | 南充文化旅游职业学院 | 4151014728 | 四川省 | 南充市 | 专科 | |
| 2396 | 南充电影工业职业学院 | 4151014729 | 四川省教育厅 | 南充市 | 专科 | 民办 |
| 2397 | 绵阳飞行职业学院 | 4151014730 | 四川省教育厅 | 绵阳市 | 专科 | 民办 |
| 2398 | 德阳农业科技职业学院 | 4151014731 | 四川省教育厅 | 德阳市 | 专科 | 民办 |
| 2399 | 泸州医疗器械职业学院 | 4151014732 | 四川省教育厅 | 泸州市 | 专科 | 民办 |
| 2400 | 甘孜职业学院 | 4151014767 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 专科 | |
| 2401 | 自贡职业技术学院 | 4151014768 | 四川省教育厅 | 自贡市 | 专科 | 民办 |
| 2402 | 广元中核职业技术学院 | 4251050881 | 四川省教育厅 | 广元市 | 专科 | 民办 |
| 2403 | 四川体育职业学院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 专科 | |
| 2404 | 遂宁能源职业学院 | 4151014834 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
| 2405 | 遂宁工程职业学院 | 4151014835 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
| 2406 | 遂宁职业学院 | 4151014836 | 四川省教育厅 | 遂宁市 | 专科 | 民办 |
12所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 四川省(12所) | ||||
| 210 | 中国工程物理研究院职工工学院 | 4251050879 | 四川省 | |
| 211 | 国营涪江机器厂职工大学 | 4251050885 | 四川省 | |
| 212 | 成都冶金职工大学 | 4251050907 | 四川省 | |
| 213 | 第五冶金建设公司职工大学 | 4251050908 | 四川省 | |
| 214 | 成都工业职工大学 | 4251050913 | 四川省 | |
| 215 | 四川省化工职工大学 | 4251050919 | 四川省 | |
| 216 | 中国科学院成都分院职工大学 | 4251050928 | 中国科学院 | |
| 217 | 广元职工医学院 | 4251050930 | 四川省 | |
| 218 | 南充市职工大学 | 4251050932 | 四川省 | |
| 219 | 四川开放大学 | 4251051341 | 四川省 | |
| 220 | 成都市职工大学 | 4251051758 | 四川省 | |
| 221 | 成都开放大学 | 4251051886 | 四川省 | |
点击查看2023年全国高等学校名单
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
四川农业大学2023年分数线 四川农业大学2023年分数线如下: 成都校区本科一批理工类录取分数线较高的是经济学594分、审计学594分、财务管理591分、金融学591分,理工类录取最低分555分。文史类录取分数线最高的是审计学583分,文史类录取最低575分(国际经济与贸易、投资学)。 雅安校区本科一批理工类录取分数线较高的专业是计算机科学与技术591分、电气工程及其自动化58
四川的大学排名一览表 四川排名前十的依次是四川大学、电子科技大学、西南交通大学、成都理工大学、西南财经大学、四川农业大学、西南石油大学、四川师范大学、西南民族大学、西南科技大学。 在四川地区最好的本科大学为四川大学,综合类本科院校,在全国范围内排名7;排名第二的本科院校为电子科技大学,理工类本科院校,全国排名第33;四川本科院校中排名第三的为西南交通大学,是理工类本科大学,全国排名为
高三复读学校排名 高三复读学校排名如下可供参考: 一、高考考试复读学校排名前十名 新东方无忧高考复读培训学校,郸城一高复读学校,河北省衡水实验中学补习学校,郑州市经开区京太高考复读学校,曲靖天人中学(原曲靖二中天之中学),师大附中老协补习学校,清北书院班,建水实验中学,滇鹏高级中学,海亦丰中学; 二、北京复读学校排名前十名 北京人民大学附属中学,北京大学附属中学
2025年四川小自考改革:机械设计制造及其自动化(本科)专业分析 2025年四川小自考改革,机械设计制造及其自动化(本科)专业将发生三大变化。自考从2025年10月起,采用全新专业计划开考。2025年12月申请毕业时,仍遵循原有计划。2025年10月后,依据新考试计划申请毕业,通过的科目若与新计划不同,可进行课程顶替。 机械设计制造及其自动化专业在四川小自考改革前后课程对比如下: 会计
全网“崩溃”!130才能进面了?2025四川省考成绩已发布! 2025年四川省考成绩已经发布,130分才能进入面试环节确实显示出竞争相当激烈。 这次四川省考的成绩要求似乎有些高,130分才能进面试,这让不少考生感到压力山大。但换个角度想,这也是一个挑战自我的好机会,只有不断提升自己,才能在激烈的竞争中脱颖而出。 对于那些达到或超过130分的考生来说,恭喜你们成功迈过了第一道
一、四川财经类双一流学校有哪些四川财经类双一流学校有西南财经大学等二、四川财经类双一流重点院校简介1、西南财经大学院校简介西南财经大学是教育部直属的国家“211工程”和“985工程”优势学科创新平台建设的全国重点大学,也是国家首批“双一流”建设高校。学校坐落于中国历史文化名城——“天府之国”成都,有光华、柳林两校区,辖地2300余亩。校园湖光柳影,芳草绿树,翩翩学者,蔚为大观,是著名的“园林式
一、四川综合类双一流学校有哪些四川综合类双一流学校有四川大学等二、四川综合类双一流重点院校简介1、四川大学院校简介岷峨挺秀,锦水含章。巍巍学府,德渥群芳。四川大学是教育部直属全国重点大学,是国家布局在中国西部的重点建设的高水平研究型综合大学,是国家“双一流”建设高校(A类)。四川大学地处中国历史文化名城——“天府之国”的成都,有望江、华西和江安三个校区,占地面积7050亩,校舍建筑面积282.
一、四川工科类双一流学校有哪些四川工科类双一流学校有电子科技大学、西南交通大学、西南石油大学、成都理工大学等二、四川工科类双一流重点院校简介1、电子科技大学院校简介电子科技大学坐落于四川省成都市,原名成都电讯工程学院,是1956年在周恩来总理的亲自部署下,由交通大学(现上海交通大学、西安交通大学)、南京工学院(现东南大学)、华南工学院(现华南理工大学)的电讯工程有关专业合并创建而成。学校196
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07