2023-06-20 17:40:23 | 华强网
![]()
截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。本名单未包含港澳台地区高等学校。其中,重庆普通高等学校71所,成人高等学校3所。以下是具体的院校名单:
71所普通高等学校(包括本科、专科院校)
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
| 重庆市(71所) | ||||||
| 2199 | 重庆大学 | 4150010611 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
| 2200 | 重庆邮电大学 | 4150010617 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2201 | 重庆交通大学 | 4150010618 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2202 | 重庆医科大学 | 4150010631 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2203 | 西南大学 | 4150010635 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
| 2204 | 重庆师范大学 | 4150010637 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2205 | 重庆文理学院 | 4150010642 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2206 | 重庆三峡学院 | 4150010643 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2207 | 长江师范学院 | 4150010647 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2208 | 四川外国语大学 | 4150010650 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2209 | 西南政法大学 | 4150010652 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2210 | 四川美术学院 | 4150010655 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2211 | 重庆科技学院 | 4150011551 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2212 | 重庆理工大学 | 4150011660 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2213 | 重庆工商大学 | 4150011799 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2214 | 重庆机电职业技术大学 | 4150012607 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2215 | 重庆工程学院 | 4150012608 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2216 | 重庆城市科技学院 | 4150012616 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2217 | 重庆警察学院 | 4150012757 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2218 | 重庆人文科技学院 | 4150013548 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2219 | 重庆外语外事学院 | 4150013588 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2220 | 重庆对外经贸学院 | 4150013589 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2221 | 重庆财经学院 | 4150013590 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2222 | 重庆工商大学派斯学院 | 4150013591 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2223 | 重庆移通学院 | 4150013627 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
| 2224 | 重庆第二师范学院 | 4150014388 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2225 | 重庆中医药学院 | 4150014830 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
| 2226 | 重庆航天职业技术学院 | 4150010870 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2227 | 重庆电力高等专科学校 | 4150011848 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2228 | 重庆工业职业技术学院 | 4150012215 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2229 | 重庆三峡职业学院 | 4150012605 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2230 | 重庆工贸职业技术学院 | 4150012606 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2231 | 重庆电子工程职业学院 | 4150012609 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2232 | 重庆海联职业技术学院 | 4150012754 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2233 | 重庆信息技术职业学院 | 4150012755 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2234 | 重庆传媒职业学院 | 4150012756 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2235 | 重庆城市管理职业学院 | 4150012758 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2236 | 重庆工程职业技术学院 | 4150012759 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2237 | 重庆建筑科技职业学院 | 4150012820 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2238 | 重庆城市职业学院 | 4150013734 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2239 | 重庆水利电力职业技术学院 | 4150013735 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2240 | 重庆工商职业学院 | 4150013967 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2241 | 重庆应用技术职业学院 | 4150013968 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2242 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 4150014008 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2243 | 重庆医药高等专科学校 | 4150014009 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2244 | 重庆青年职业技术学院 | 4150014069 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2245 | 重庆财经职业学院 | 4150014128 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2246 | 重庆科创职业学院 | 4150014173 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2247 | 重庆建筑工程职业学院 | 4150014183 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2248 | 重庆电讯职业学院 | 4150014237 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2249 | 重庆能源职业学院 | 4150014238 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2250 | 重庆商务职业学院 | 4150014246 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2251 | 重庆交通职业学院 | 4150014267 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2252 | 重庆化工职业学院 | 4150014315 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2253 | 重庆旅游职业学院 | 4150014316 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2254 | 重庆安全技术职业学院 | 4150014365 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2255 | 重庆公共运输职业学院 | 4150014366 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2256 | 重庆艺术工程职业学院 | 4150014367 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2257 | 重庆轻工职业学院 | 4150014368 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2258 | 重庆电信职业学院 | 4150014369 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2259 | 重庆经贸职业学院 | 4150014370 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2260 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 4150014428 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2261 | 重庆文化艺术职业学院 | 4150014482 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2262 | 重庆科技职业学院 | 4150014491 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2263 | 重庆资源与环境保护职业学院 | 4150014557 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2264 | 重庆护理职业学院 | 4150014576 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2265 | 重庆理工职业学院 | 4150014725 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2266 | 重庆智能工程职业学院 | 4150014726 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2267 | 重庆健康职业学院 | 4150014727 | 重庆市教委 | 重庆市 | 专科 | 民办 |
| 2268 | 重庆工信职业学院 | 4150014766 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
| 2269 | 重庆五一职业技术学院 | 4150014776 | 重庆市 | 重庆市 | 专科 | |
3所成人高等学校
| 序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 备注 |
| 重庆市(3所) | ||||
| 207 | 重庆电力职工大学 | 4250050901 | 重庆市 | |
| 208 | 重庆冶金成人学院 | 4250050905 | 重庆市 | |
| 209 | 重庆开放大学 | 4250051866 | 重庆市 | |
点击查看2023年全国高等学校名单
更多相关文章关注华强网:www.huaqiangedu.com
重庆2023年高考分数线一览表 重庆2023年高考分数线历史类407分、物理类406分。 一、普通类 (一)历史类 本科批:407分 高职专科批:180分 特殊类型资格线:480分 (二)物理类 本科批:406分 高职专科批:180分 特殊类型资格线:468分 二、艺术类 (一)本科批 1、美术学与设计学类:文化成绩320分、专业成绩211
高三复读学校排名 高三复读学校排名如下可供参考: 一、高考考试复读学校排名前十名 新东方无忧高考复读培训学校,郸城一高复读学校,河北省衡水实验中学补习学校,郑州市经开区京太高考复读学校,曲靖天人中学(原曲靖二中天之中学),师大附中老协补习学校,清北书院班,建水实验中学,滇鹏高级中学,海亦丰中学; 二、北京复读学校排名前十名 北京人民大学附属中学,北京大学附属中学
一、重庆综合类双一流学校有哪些重庆综合类双一流学校有重庆大学等二、重庆综合类双一流重点院校简介1、重庆大学院校简介学校创办于1929年,提出建设“完备弘深之大学”的愿景,到20世纪40年代发展成为文理工商法医各学科齐全的综合性大学。经过1952年全国院系调整,成为以工科为主的多科性大学。1960年被确定为全国重点大学。改革开放后,学校进行了全面的恢复调整和改革建设,成为一所以工为主、多学科协调
一、重庆农业类双一流学校有哪些重庆农业类双一流学校有西南大学等二、重庆农业类双一流重点院校简介1、西南大学院校简介西南大学(SouthwestUniversity)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,是国家首批"双一流"建设高校,"211工程"和"985工程优势学科创新平台"建设高校。现任党委书记李旭锋教授、校长张卫国教授。学校主体位于重庆市北碚区,坐落于缙云山麓、嘉陵
2023年重庆高考重本分数线是多少 重庆公布2023高考分数线。本科批:历史类407分,物理类406分;特殊类型资格线:历史类480分,物理类468分。 拓展知识: 6月24日,市教育考试院发布消息称,重庆市2023年全国普通高校各类招生录取最低控制分数线已经重庆市2023年普通高校考试招生工作第二次专题会议审议通过。现公布如下: 一、普通类 历史类本科批:407
万州2022中考分数线 万州区中考各高中分数线:万州二中632分,万州中学620.5分,万州三中581.5分。 2022年重庆市万州区中考成绩满分魏750分,科目包括语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史七科,升学体育考试50分。 考试科目共有语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史七科。文化考试总分700分,升学体育考试50分,中考总分为750分。 拓展:
重庆2023高考分数线陆续公布 重庆2023高考分数线陆续公布:历史类本科批407分、特殊类型资格线480分;物理类本科批406分、特殊类型资格线468分。 统一高考实行“3+1+2”模式,即全国统一考试语文、数学、外语(含听力,下同)3科以及考生从普通高中学业水平选择性考试6科中选择的3科。 在普通高中学业水平选择性考试中,物理、历史为首选科目,考生只能且必须选择其中1科报考;
重庆2023年重本分数线 重庆市高考历史类分数 本科批407 特殊类型招生控制线480 专科批180 重庆市高考物理类分数 本科批406 特殊类型招生控制线468 专科批180 重庆高考属于较困难的水平。重庆属于全国四个直辖市之一,但高考录取情况和人家另外三个差距太大。不过重庆的高考整体录取率,贴近全国平均水平。 重庆新高考政策是3+1+2模式。6月全国统
2023-08-16 22:13:17
2023-08-28 00:21:20
2023-08-28 03:51:43
2023-07-14 10:59:10
2023-07-12 12:47:38
2023-06-30 08:02:07